<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Возьмём паяльник побольше, или, Чудеса ручной сборки</title>
	<atom:link href="http://blog.sjinks.org.ua/uncategorized/164-manual-assembly-wonders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sjinks.org.ua/uncategorized/164-manual-assembly-wonders/</link>
	<description>Verba volant, scripta manent</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:04:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: lobzik</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/uncategorized/164-manual-assembly-wonders/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>lobzik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 19:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=164#comment-463</guid>
		<description>Хм. тут дело в памяти. Возможно автор впаял планки памяти на материнку, хотя не думаю, что это увеличит так скорость чтения/записи и уменьшит задержки. В чем секрет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм. тут дело в памяти. Возможно автор впаял планки памяти на материнку, хотя не думаю, что это увеличит так скорость чтения/записи и уменьшит задержки. В чем секрет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/uncategorized/164-manual-assembly-wonders/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=164#comment-232</guid>
		<description>Первый вариант :-)
Что характерно, P4 (Northwood), а по скорости доступа к памяти бьет Core 2 Duo; по скорости записи оставляет позади Opteron 248&#8230; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первый вариант <img src='http://blog.sjinks.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />
Что характерно, P4 (Northwood), а по скорости доступа к памяти бьет Core 2 Duo; по скорости записи оставляет позади Opteron 248&hellip; <img src='http://blog.sjinks.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Максим Покровский</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/uncategorized/164-manual-assembly-wonders/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Максим Покровский</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=164#comment-231</guid>
		<description>Что значит собрал? Как лего? Или мамку паял, а процессор из коробка с транзисторами собирал?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что значит собрал? Как лего? Или мамку паял, а процессор из коробка с транзисторами собирал?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
