<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: MySQL и скорость выполнения INSERT для разных типов таблиц</title>
	<atom:link href="http://blog.sjinks.org.ua/mysql/44-mysql-insert-speed-for-different-storage-engines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sjinks.org.ua/mysql/44-mysql-insert-speed-for-different-storage-engines/</link>
	<description>Verba volant, scripta manent</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:16:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/mysql/44-mysql-insert-speed-for-different-storage-engines/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/mysql/44-mysql-insert-speed-for-different-storage-engines/#comment-503</guid>
		<description>Я измерял скорость вставки данных относительно скорости выполнения операции &lt;code lang="mysql"&gt;INSERT&lt;/code&gt; в HEAP-таблицу. То есть все полученные значения делились на значение INSERT(HEAP), и таким образом получались относительные значения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я измерял скорость вставки данных относительно скорости выполнения операции <code class="codebox mysql"><span class="kw1">INSERT</span></code> в HEAP-таблицу. То есть все полученные значения делились на значение INSERT(HEAP), и таким образом получались относительные значения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/mysql/44-mysql-insert-speed-for-different-storage-engines/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/mysql/44-mysql-insert-speed-for-different-storage-engines/#comment-502</guid>
		<description>HEAP 	InnoDB 	MyISAM
INSERT 	1.000 	1.277 	1.162
INSERT DELAYED 	2.125 	0.998

А как эти данные сопоставить с числом запросов, что есть ЕДИНИЦЕЙ в этой таблице??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HEAP 	InnoDB 	MyISAM<br />
INSERT 	1.000 	1.277 	1.162<br />
INSERT DELAYED 	2.125 	0.998</p>
<p>А как эти данные сопоставить с числом запросов, что есть ЕДИНИЦЕЙ в этой таблице??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
