<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Фриланс: интересная статистика</title>
	<atom:link href="http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/</link>
	<description>Verba volant, scripta manent</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:59:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1-alpha-10188</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/comment-page-1/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=250#comment-1010</guid>
		<description>А вот с этим не согласен: выживает сильнейший. Всё равно фриланс позволяет зарабатывать больше, чем работа в офисе. Да и многие заказчики. обжегшиеся на индокодерах, зарекаются иметь с ними дело. Как писал Пушкин: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною".

А в разговорах заказчиков всё чаще проскакивает мысль, что если исполнитель берёт в два раза больше, то, как правило, проект он выполняет если не в два раза быстрее, то во много раз качественнее. Бывают, конечно, исключения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот с этим не согласен: выживает сильнейший. Всё равно фриланс позволяет зарабатывать больше, чем работа в офисе. Да и многие заказчики. обжегшиеся на индокодерах, зарекаются иметь с ними дело. Как писал Пушкин: &#8220;Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною&#8221;.</p>
<p>А в разговорах заказчиков всё чаще проскакивает мысль, что если исполнитель берёт в два раза больше, то, как правило, проект он выполняет если не в два раза быстрее, то во много раз качественнее. Бывают, конечно, исключения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Мария</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Мария</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=250#comment-1009</guid>
		<description>Да, нельзя не отметить, что фриланс вымирает, как перспективное занятие.
Скоро им будут заниматься только школьники/студенты или те, кто работает
только ради интереса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, нельзя не отметить, что фриланс вымирает, как перспективное занятие.<br />
Скоро им будут заниматься только школьники/студенты или те, кто работает<br />
только ради интереса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Интересная статистика, часть 2 &#124; Ars Longa, Vita Brevis</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Интересная статистика, часть 2 &#124; Ars Longa, Vita Brevis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 11:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=250#comment-499</guid>
		<description>[...] Продолжение статьи "Фриланс: интересная статистика". [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Продолжение статьи &#8220;Фриланс: интересная статистика&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=250#comment-425</guid>
		<description>Я пробовал работать на наших отечественных сайтах работать, но ставки меня не вдохновили&#8230; Типа сделать клон YouTube за $200 :-)

А в свете падения курса доллара нашествие филиппинцев, работающих буквально за спасибо, очень не радует.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я пробовал работать на наших отечественных сайтах работать, но ставки меня не вдохновили&hellip; Типа сделать клон YouTube за $200 <img src='http://blog.sjinks.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>А в свете падения курса доллара нашествие филиппинцев, работающих буквально за спасибо, очень не радует.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Макисим Покровский</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Макисим Покровский</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=250#comment-424</guid>
		<description>Фигасе, а на наших ресурсах еще на демпинг жалуются. 8000 демперов!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фигасе, а на наших ресурсах еще на демпинг жалуются. 8000 демперов!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=250#comment-417</guid>
		<description>Трудоголики или нет, я не знаю&#8230; Эникейщиков там много, они используются как дешевая рабочая сила. Каждый, кто закончил двухмесячные курсы PHP, считается суперпрофессионалом (пофигу, что он Apache поставить сам не может). И таких там много&#160;&#8212;&#160;это у них на поток поставлено. Вот и получается большое количество дешевых фрилансеров.

Посмотрите, порядка 8,000&#160;индийских фрилансеров работают на oDesk. Для сравнения, из США на oDesk всего порядка 8,500&#160;фрилансеров. Сравните размеры Индии и США. И часовую ставку: Индия: $14, США: $23. А если посмотреть на посление скриншоты в статье, то в Индии можно найти фрилансеров, работающих в два-три раза дешевле средней часовой ставки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Трудоголики или нет, я не знаю&hellip; Эникейщиков там много, они используются как дешевая рабочая сила. Каждый, кто закончил двухмесячные курсы PHP, считается суперпрофессионалом (пофигу, что он Apache поставить сам не может). И таких там много&nbsp;&mdash;&nbsp;это у них на поток поставлено. Вот и получается большое количество дешевых фрилансеров.</p>
<p>Посмотрите, порядка 8,000&nbsp;индийских фрилансеров работают на oDesk. Для сравнения, из США на oDesk всего порядка 8,500&nbsp;фрилансеров. Сравните размеры Индии и США. И часовую ставку: Индия: $14, США: $23. А если посмотреть на посление скриншоты в статье, то в Индии можно найти фрилансеров, работающих в два-три раза дешевле средней часовой ставки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Блоггерша</title>
		<link>http://blog.sjinks.org.ua/freelance/250-freelance-interesting-statistics/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Блоггерша</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.org.ua/?p=250#comment-414</guid>
		<description>Очень интересная статистики!... Индия - трудоголики)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересная статистики!&#8230; Индия - трудоголики)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
